Regulator 23FS Scheda Tecnica e Recensioni
Regulator 23FS scheda tecnica
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Nome del modello | Regulator 23FS |
| Marca del produttore | Regulator |
| Anno di produzione | 2021 |
| Paese di origine | Stati Uniti |
| Tipo di imbarcazione da pesca | pesca sportiva |
| Materiale dello scafo | vetroresina |
| Configurazione dello scafo | deep-V |
| Dimensioni | |
| Lunghezza totale in metri | 7.01 m | 23 ft |
| Larghezza in metri | 2.59 m | 8.5 ft |
| Pescaggio in metri | 0.48 m | 1.6 ft |
| Altezza ponte in metri | 2.44 m | 8 ft |
| Dislocamento in chilogrammi | 2948.35 kg | 6500 lb |
| Propulsione motore | |
| Tipo di motore | fuoribordo |
| Produttore del motore | Yamaha |
| Potenza del motore in CV | 300 CV | 223.7 kW |
| Numero di motori | 1 |
| Tipo di carburante | benzina |
| Prestazioni e capacità | |
| Autonomia in miglia nautiche | 300 nm | 555.6 km |
| Capacità serbatoio acqua dolce in litri | 75.71 l | 20 gal |
| Capacità serbatoio carburante in litri | 567.81 l | 150 gal |
| Capacità massima passeggeri | 8 |
| Capacità dell'equipaggio | 1 |
| Caratteristiche e comfort | |
| Layout del ponte | aree di pesca, sedute, stivaggio |
| Caratteristiche del pozzetto | timoneria, sedute, vivierna |
| Piattaforma di nuoto | estraibile |
| Top bimini o hardtop | hardtop |
| Spazio di stivaggio | portacanne, scatole portaoggetti, scomparti |
| Informazioni sul prezzo | |
| Prezzo di listino | 168850 |
| Assistenza e garanzia del produttore | |
| Periodo di garanzia dello scafo | 10 anni |
| Periodo di garanzia del motore | 3 anni |
| Periodo di garanzia dei sistemi | 1 anno |
| Programma di manutenzione | servizio motore, ispezioni dello scafo |
| Disponibilità della rete di concessionari e assistenza | su tutto il territorio nazionale |
| Impatto ambientale | |
| Conformità agli standard di emissione | EPA Tier 3 |
| Qualità costruttiva | |
| Materiali laminati e compositi utilizzati | vetroresina, resina vinilestere |
| Sistemi di rinforzo | sistema di stringhe in vetroresina |
| Metodo di costruzione | laminazione manuale |
| Design del ponte e dello scafo | |
| Forma e design dello scafo | deep-V, modified-V |
| Tipo di chiglia | jet drive |
| Caratteristiche di stabilità | antirollio, design idrodinamico |
| Sistema di propulsione e attrezzatura | |
| Tipo e dimensioni dell'elica | elica in acciaio inossidabile a 3 pale |
| Integrazione e controlli del motore | Yamaha Digital Network |
Pro e Contro di Regulator 23FS
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Stabile e sicuro in mare agitato | Prezzo elevato rispetto ad altre imbarcazioni simili |
| Design elegante e ben costruito | Spazio limitato per un'eventuale equipaggio numeroso |
| Prestazioni elevate grazie al motore potente | Consumo di carburante relativamente alto |
Problemi Comuni con Regulator 23FS
| Problema: | Il motore non si avvia |
| Problema: | Perdita di potenza durante la navigazione |
| Problema: | Acqua che entra nell'imbarcazione |
| Problema: | Problemi con il sistema elettrico |
| Problema: | Difficoltà nel sollevare o abbassare il motore fuoribordo |
| Problema: | Sovraccarico della barca |
| Problema: | Problemi con l'ancoraggio |
Recensioni degli Utenti su Regulator 23FS
| Recensione | Nome | Voto | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni | 5/5 | Barca perfetta per la pesca, comoda e spaziosa. Consigliata! |
| 2 | Laura | 4/5 | Design elegante e ottime prestazioni in acqua. Un ottimo acquisto. |
| 3 | Antonio | 4/5 | Regulator 23FS offre una stabilità eccezionale anche in mare mosso. Soddisfatto! |
| 4 | Giulia | 3/5 | Prezzo leggermente alto rispetto alla concorrenza, ma la qualità è indiscutibile. |
Domande Frequenti su Regulator 23FS
-
Qual è il modello di questa barca?
La barca in questione è il Regulator 23FS.
-
Che tipo di imbarcazione da pesca è il Regulator 23FS?
Si tratta di una barca da pesca sportiva.
-
Quale è la potenza dell'unico motore installato su questa imbarcazione?
Il motore installato è un Yamaha da 300 cavalli.
-
Qual è la capacità massima del serbatoio del carburante in litri?
Il serbatoio del carburante ha una capacità di 567.81 litri.
-
Qual è la portata in miglia nautiche di questa imbarcazione?
La portata è di 300 miglia nautiche.
-
Che tipo di sistema di ancoraggio ha la barca Regulator 23FS?
È dotata di un sistema di verricello elettrico per l'ancoraggio.
-
Cosa caratterizza la costruzione di questa imbarcazione dal punto di vista della qualità?
La barca è costruita con materiali compositi come vetroresina e resina vinilestere, utilizzando un metodo di stratificazione manuale.
-
Quali tipi di upgrade sono disponibili per il Regulator 23FS?
Gli upgrade disponibili includono miglioramenti delle prestazioni, del comfort e dell'attrezzatura.
-
Come è la capacità di questa barca di gestire condizioni di mare mosso?
La Regulator 23FS ha dimostrato di avere un'ottima capacità di affrontare condizioni di mare mosso.
-
Dove posso trovare ulteriori informazioni direttamente dal produttore?
Puoi visitare il sito web del produttore al seguente link: Regulator Marine.