Malibu Wakesetter 22 MXZ Scheda Tecnica e Recensioni
Malibu Wakesetter 22 MXZ scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Malibu Wakesetter 22 MXZ |
| Produttore/Marca | Malibu Boats |
| Anno di Produzione | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo Barca | Barca da Wakeboard |
| Materiale Scafo | Fiberglass |
| Tipo Scafo | Modified-V |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale (LOA) | 6.71 metri / 22 piedi |
| Larghezza | 2.59 metri / 8.5 piedi |
| Pescaggio | 0.74 metri / 2.4 piedi |
| Altezza | 2.49 metri / 8.2 piedi |
| Peso | 2268 chilogrammi / 5000 libbre |
| Capacità Serbatoio Carburante | 303 litri / 80 galloni |
| Motore & Propulsione | |
| Tipo Motore | Inboard |
| Produttore Motore | Malibu Monsoon |
| Potenza Motore | 400 HP / 298 kW |
| Numero di Motori | 1 |
| Tipo Carburante | Gasoline |
| Tipo Propulsione | V-drive |
| Velocità Massima | 38 nodi / 70 km/h |
| Velocità di Crociera | 25 nodi / 46 km/h |
| Consumo Carburante | 59 litri/ora / 15.5 galloni/ora |
| Prestazioni & Capacità | |
| Capacità Zavorra | 1363 litri / 360 galloni |
| Sistema di Modellamento Onde | Yes, Malibu Surf Gate |
| Capacità Massima Passeggeri | 15 |
| Capacità Stivaggio | 527 litri / 18.6 piedi cubi |
| Caratteristiche Interne | |
| Layout e Capacità Sedute | Sedile Posteriore Convertibile, Sedute di Prua con Braccioli Ribaltabili |
| Materiali Rivestimento | Vinile Marino |
| Sistema Audio | Malibu Rockford Fosgate, 12 altoparlanti |
| Illuminazione | LED, Luci Subacquee |
| Caratteristiche Esterne | |
| Tipo Torre | Pieghevole |
| Porta Wakeboard | Racks Girevoli |
| Top Bimini o Parasole | Bimini Montato su Torre G3.5 con Storage per Surf |
| Piattaforma da Bagno | Dimensioni: 0.53 metri / 1.75 piedi, Deck Antiscivolo, Gradino da Bagno Pieghevole |
| Navigazione & Elettronica | |
| GPS e Chartplotter | M5Di Digital Dash di Malibu |
| Sonar | Yes |
| Sistemi Controllo Velocità | Controllo Cruise: Precision Pro, Governor Velocità: Zero Off GPS |
| Display Touchscreen | Touchscreen da 12 pollici |
Pro e Contro di Malibu Wakesetter 22 MXZ
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Grande capacità di carico | Prezzo elevato |
| Layout spazioso e confortevole | Consumo di carburante elevato |
| Dotato di avanzati sistemi audio e di navigazione | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
| Design moderno e attraente | Manutenzione costosa |
Problemi Comuni con Malibu Wakesetter 22 MXZ
| Problema |
| Il motore non si avvia |
| Perdita di potenza durante la navigazione |
| La pompa di sentina non funziona correttamente |
| Il sistema di navigazione non si accende |
| Perdita di carburante |
| Problemi con l'impianto stereo |
| Le luci di navigazione non funzionano |
| Difficoltà con il sistema di trim |
Recensioni degli Utenti su Malibu Wakesetter 22 MXZ
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Marta | 5/5 | La Malibu Wakesetter 22 MXZ è una barca fantastica! Molto spaziosa e comoda, perfetta per passare giornate in relax sul lago. |
| Giovanni | 4/5 | Ho avuto modo di provare la Malibu Wakesetter 22 MXZ e devo dire che mi ha impressionato. Ottima stabilità in acqua e prestazioni di alto livello. |
| Sofia | 3/5 | La barca Malibu Wakesetter 22 MXZ è certamente di alta qualità, ma il prezzo potrebbe essere un po' troppo elevato rispetto alla concorrenza. |
| Lorenzo | 4/5 | Consiglio vivamente la Malibu Wakesetter 22 MXZ a chi è alla ricerca di una barca performante e ben costruita. Davvero un ottimo acquisto. |
| Chiara | 5/5 | La Malibu Wakesetter 22 MXZ è la barca dei miei sogni! Design moderno, prestazioni eccezionali e comfort senza paragoni. |
| Luca | 4/5 | Sono rimasto colpito dalla Malibu Wakesetter 22 MXZ. Ottima maneggevolezza in acqua e interni ben curati. Sicuramente un investimento valido. |
| Alice | 3/5 | La Malibu Wakesetter 22 MXZ è una barca di lusso, ma ho riscontrato alcuni piccoli difetti nella finitura. Nel complesso, comunque, un buon prodotto. |
| Marco | 5/5 | La Malibu Wakesetter 22 MXZ è semplicemente eccezionale! Prestazioni di altissimo livello e comfort assicurato. Non posso che raccomandarla. |
Domande Frequenti su Malibu Wakesetter 22 MXZ
-
Quanto pesa la Malibu Wakesetter 22 MXZ?
La barca pesa 2268 chilogrammi, che corrispondono a 5000 libbre.
-
Che tipo di carburante utilizza la barca?
La Malibu Wakesetter 22 MXZ funziona a benzina.
-
Quanti altoparlanti ha il sistema audio a bordo?
Il sistema audio della barca dispone di 12 altoparlanti.
-
Qual è la capacità massima di passeggeri consentita?
La barca può ospitare fino a 15 passeggeri contemporaneamente.
-
Qual è la velocità massima che la barca può raggiungere?
La Malibu Wakesetter 22 MXZ può navigare fino a 38 nodi o 70 chilometri all'ora.
-
La barca è dotata di sistema di plancia per lo sci?
Sì, la Malibu Wakesetter 22 MXZ dispone di un plancia per lo sci.
-
Quale sistema di controllo della velocità è presente sulla barca?
La barca è equipaggiata con Precision Pro per il controllo della velocità di crociera e Zero Off GPS per il limitatore di velocità.
-
Qual è il tipo di materiale utilizzato per l'illuminazione a bordo?
Illuminazione a LED e luci subacquee sono presenti sulla Malibu Wakesetter 22 MXZ.
-
La barca dispone di aria condizionata?
L'aria condizionata è un'opzione aggiuntiva disponibile per la barca.
-
Qual è la garanzia offerta dalla Malibu Wakesetter 22 MXZ?
La garanzia copre lo scafo a vita, il motore per 5 anni e i sistemi variano a seconda del componente.