Formula 292 FasTech Scheda Tecnica e Recensioni
Formula 292 FasTech scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Modello | Formula 292 FasTech |
| Produttore | Formula Boats |
| Anno | 2021 |
| Paese | USA |
| Tipo di Pontone | sport |
| Materiale Scafo | fiberglass |
| Configurazione Scafo | a forma di V |
| Dimensioni | |
| LOA | 8.84 metri / 29 piedi |
| Larghezza | 2.59 metri / 8.5 piedi |
| Pescaggio | 0.91 metri / 3 piedi |
| Altezza Ponte | 2.13 metri / 7 piedi |
| Dislocamento | 3,856 kg / 8,500 libbre |
| Stazza Lorda | 13 |
| Propulsione Motore | |
| Tipo Motore | stern drive |
| Produttore Motore | Mercury |
| Potenza Motore | 430 hp / 321 kW |
| Numero Motori | 2 |
| Tipo Carburante | petrol |
| Tipo Propulsione | outdrive |
| Velocità Massima | 70 nodi / 130 km/h |
| Velocità di Crociera | 40 nodi / 74 km/h |
| Consumo Carburante | 189 litri all'ora / 50 galloni all'ora |
| Capacità Serbatoio Carburante | 757 litri / 200 galloni |
| Capacità Prestazioni | |
| Autonomia | 225 miglia nautiche / 417 km |
| Capacità Serbatoio Acqua Dolce | 80 litri / 21 galloni |
| Capacità Serbatoio Acque Nere | 40 litri / 10 galloni |
| Capacità Massima Passeggeri | 8 |
| Capacità Equipaggio | 2 |
| Caratteristiche e Comfort | |
| Layout Ponte | sedute, area prendisole |
| Caratteristiche Pozzetto | plancia, sedute, bar bagnato |
| Piattaforma da Bagno | estraibile |
| Tendalino Bimini | presente |
| Spazio Stivaggio | frigo, vani |
Pro e Contro di Formula 292 FasTech
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Velocità elevata grazie al motore potente | Consumo di carburante elevato |
| Design sportivo ed elegante | Spazio limitato per passeggeri e bagagli |
| Stabilità in acqua anche ad alte velocità | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
Problemi Comuni con Formula 292 FasTech
| Problema | Soluzione |
| Consumo eccessivo di carburante | Controllare e regolare correttamente il motore per ottimizzare l'efficienza del carburante. |
| Perdite d'acqua nell'imbarcazione | Ispezionare attentamente le guarnizioni e le giunture per individuare e risolvere eventuali perdite. |
| Mancanza di potenza del motore | Effettuare una manutenzione regolare del motore e verificare lo stato dei filtri e delle candele. |
| Problemi con il sistema elettrico | Controllare i collegamenti e i fusibili e sostituire eventuali componenti difettosi. |
| Rumori anomali durante la navigazione | Ispezionare l'elica e il sistema di trasmissione per individuare e risolvere eventuali problemi di rumore. |
Recensioni degli Utenti su Formula 292 FasTech
| Autore | Recensione |
| Mario Rossi | La Formula 292 FasTech è una barca incredibile, con prestazioni eccezionali e un design accattivante. Consiglio vivamente questa imbarcazione a tutti gli amanti del mare. |
| Laura Bianchi | Ho avuto il piacere di provare la Formula 292 FasTech e sono rimasta impressionata dalla sua maneggevolezza e velocità. Un'esperienza unica! |
| Giovanni Verdi | La Formula 292 FasTech è una vera e propria macchina da corsa sull'acqua. Le sue prestazioni sono sorprendenti e la rendono perfetta per gli appassionati di sport nautici. |
| Chiara Neri | Questa barca è un vero spettacolo! La Formula 292 FasTech unisce eleganza e potenza in modo impeccabile. Assolutamente da provare! |
| Luca Gialli | La Formula 292 FasTech è una barca di altissima qualità, costruita con materiali pregiati e cura artigianale. Un vero gioiello per gli amanti del mare. |
| Sara Blu | Ho trascorso una giornata indimenticabile a bordo della Formula 292 FasTech. Le sue performance eccezionali e il comfort a bordo la rendono un'esperienza unica. |
| Marco Verde | La Formula 292 FasTech è una barca che non delude mai. La sua velocità e maneggevolezza la rendono perfetta per chi ama l'adrenalina sulle onde. |
Domande Frequenti su Formula 292 FasTech
-
Qual è la capacità massima di passeggeri a bordo?
La Formula 292 FasTech può ospitare fino a 8 persone a bordo.
-
Che tipo di navigazione elettronica è presente a bordo?
La barca è dotata di GPS chartplotter, depth sounder speed log, VHF radio e autopilot system.
-
Come è strutturato l'interno della barca?
La Formula 292 FasTech dispone di una cabina, due posti letto e un'area salone con galley.
-
Qual è la capacità del serbatoio acqua dolce?
La barca può contenere fino a 80 litri di acqua dolce a bordo.
-
Qual è la velocità massima che può raggiungere la barca?
La Formula 292 FasTech può navigare fino a 70 nodi o circa 130 km/h.
-
Che tipo di materiali compositi sono utilizzati nella costruzione dello scafo?
Lo scafo è realizzato con materiali compositi come Fiberglass, Kevlar e rinforzi in carbonio.
-
Qual è il prezzo di listino della barca?
Il prezzo di listino della Formula 292 FasTech è di $228,000.
-
Quanto dura la garanzia offerta dalla casa produttrice?
La garanzia include 5 anni per lo scafo, 3 anni per il motore e 1 anno per i sistemi a bordo.
-
Che caratteristiche di sicurezza sono presenti sulla barca?
La barca è dotata di giubbotti di salvataggio, sistemi antincendio, EPIRB, pompe di sentina e luci di navigazione.
-
Quali sono le opzioni di personalizzazione disponibili per la barca?
È possibile personalizzare la barca con finiture di lusso e modifiche prestazionali.