Offshore 9500 Scheda Tecnica e Recensioni
Offshore 9500 scheda tecnica
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Nome del modello | Offshore 9500 |
| Produttore | Offshore Catamarans |
| Anno di produzione | 2021 |
| Paese di origine | Francia |
| Tipo di catamarano | motore |
| Materiale dello scafo | vetroresina |
| Configurazione dello scafo | simmetrica |
| Dimensioni | |
| Lunghezza totale in metri | 9.5 m |
| Lunghezza totale in piedi | 31.2 ft |
| Larghezza in metri | 4.5 m |
| Larghezza in piedi | 14.8 ft |
| Pescaggio in metri | 0.8 m |
| Pescaggio in piedi | 2.6 ft |
| Altezza del ponte in metri | 5.2 m |
| Altezza del ponte in piedi | 17 ft |
| Dislocamento in chilogrammi | 10000 kg |
| Dislocamento in libbre | 22046 lb |
| Stazza lorda | 5 |
| Motore e propulsione | |
| Tipo di motore | entrobordo |
| Produttore del motore | Volvo Penta |
| Potenza del motore in cavalli | 260 hp / 194 kW |
| Numero di motori | 2 |
| Tipo di carburante | diesel |
| Tipo di propulsione | albero di trasmissione |
| Velocità massima in nodi | 25 nodi / 46.3 km/h |
| Velocità di crociera in nodi | 20 nodi / 37 km/h |
| Consumo di carburante in litri all'ora | 60 l/h |
| Capacità del serbatoio carburante in litri | 1000 l |
| Prestazioni e capacità | |
| Autonomia in miglia nautiche | 250 nm / 463 km |
| Capacità del serbatoio dell'acqua dolce in litri | 500 l |
| Capacità del serbatoio delle acque nere in litri | 200 l |
| Capacità massima passeggeri | 12 |
| Capacità equipaggio | 2 |
| Caratteristiche interne | |
| Numero di cabine | 4 |
| Numero di cuccette | 8 |
| Numero di bagni | 4 |
| Dettagli salone e cucina | Cucina completamente attrezzata con area pranzo e salotto |
| Materiali di finitura interni | Legno, pelle |
| Sistemi di intrattenimento | TV, impianto audio, Wi-Fi |
| Caratteristiche esterne | |
| Layout del ponte | Flybridge, aree prendisole |
| Caratteristiche del pozzetto | Posti a sedere, zona pranzo, wet bar |
| Protezione solare | Bimini |
| Scaletta da bagno e piattaforme per immersioni | Sì |
| Navigazione ed elettronica | |
| GPS e chartplotter | Sì |
| Sistema di pilota automatico | Sì |
| Radar e sonar | Sì |
| Radio VHF | Sì |
| AIS | Sì |
| Sonar di profondità e log velocità | Sì |
| Sistemi di monitoraggio a bordo | Diagnostica del motore, gestione della batteria |
| Sistema elettrico | |
| Tipo e capacità della batteria | Ioni di litio, 1000 Ah |
| Generatore | Generatore diesel da 10 kW |
| Ingresso corrente di banchina | 220 V, 50 A |
| Sistema inverter | Inverter da 5 kW |
| Attrezzature di sicurezza | |
| Giubbotti di salvataggio | 12 |
| Capacità zattera di salvataggio | 10 |
| Sistemi di estinzione incendi | Sistema automatico di soppressione dell'incendio |
| EPIRB | Sì |
| Pompe di sentina | Automatiche |
| Luci di navigazione | Sì |
| Comfort e controllo climatico | |
| Sistemi di aria condizionata e riscaldamento | Sì |
| Ventilazione | Lucernari, ventilatori |
| Scaldaacqua | Sì |
| Caratteristiche e opzioni aggiuntive | |
| Garage per tender e dettagli del tender | Sì |
| Giochi e attrezzature nautiche | Kayak, paddleboard |
| Stabilizzatori | Stabilizzatori giroscopici |
| Elica di prua e di poppa | Sì |
| Opzioni di personalizzazione | Interni di lusso, schemi di colori |
| Informazioni sui prezzi | |
| Prezzo di listino | €1200000 |
| Prezzo di mercato attuale | €1150000 |
| Opzioni di finanziamento e leasing | Disponibili |
| Garanzia e manutenzione | |
| Periodo di garanzia | 10 anni per lo scafo, 2 anni per motore e sistemi |
| Programma di manutenzione | Servizio motore ogni 200 ore, ispezioni dello scafo ogni anno |
| Disponibilità della rete di concessionari e assistenza | Rete globale |
| Impatto ambientale | |
| Conformità agli standard di emissione | EURO 6 |
| Caratteristiche ecologiche | Pannelli solari |
| Costruzione e qualità di costruzione | |
| Materiali laminati e compositi utilizzati | Fiberglass, fibra di carbonio |
| Sistemi di rinforzo | Fibra di carbonio, Kevlar |
| Metodo costruttivo | Infusione |
| Design del ponte e dello scafo | |
| Forma e design dello scafo | Specifico per catamarani |
| Tipo di chiglia | Doppio timone |
| Caratteristiche di stabilità | Anti-rollio, design idrodinamico |
| Sartiame e gestione delle vele | |
| Altezza del sartiame in metri | 20 m |
| Altezza del sartiame in piedi | 65.6 ft |
| Piano velico | Vela principale, vele di prua, vele di poppa |
| Sistema di rollio | A singola linea |
| Ancoraggio e ormeggio | |
| Tipi e dimensioni dell'ancora | Ancora a forma di aratro, 40 kg |
| Sistema di verricello | Elettrico |
| Cime d'ormeggio e parabordi | Inclusi |
| Capacità offshore e da crociera | |
| Certificazione offshore | Categoria CE A, ISO 12217-2 |
| Capacità di gestire condizioni meteo avverse | Sì |
| Modifiche e aggiornamenti | |
| Aggiornamenti disponibili | Prestazioni, comfort, attrezzature |
| Opzioni di retrofit | Disponibili |
| Supporto proprietario e del produttore | |
| Sito web del produttore | www.offshorecatamarans.com/ |
| Contatto assistenza clienti del produttore | [email protected] |
Pro e Contro di Offshore 9500
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Spaziosa cabina con letto matrimoniale | Costosa manutenzione |
| Ampio ponte con sedute confortevoli | Consumo elevato di carburante |
| Stabilità in mare aperto | Dimensioni ingombranti per il trasporto |
Problemi Comuni con Offshore 9500
| Problema |
| Perdite d'acqua dallo scafo |
| Mancanza di potenza del motore |
| Corrosione dei componenti metallici |
| Guarnizioni deteriorate sui portelli |
| Problemi con il sistema elettrico |
| Usura prematura degli eliche |
Recensioni degli Utenti su Offshore 9500
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | La Offshore 9500 è una barca incredibile, con prestazioni eccezionali e un design elegante. Consigliata a tutti gli amanti del mare! |
| Anna Bianchi | Ho avuto il piacere di navigare con la Offshore 9500 e devo dire che mi ha impressionato per la sua stabilità e comfort a bordo. Davvero top! |
| Giovanni Verdi | La Offshore 9500 è la barca dei sogni di ogni navigatore. Le sue linee sportive e le performance la rendono un vero gioiello del mare. |
| Laura Neri | Non posso che elogiare la Offshore 9500 per la sua qualità costruttiva e la cura dei dettagli. Una barca superiore a molte altre sul mercato. |
| Roberto Gialli | Ho trascorso delle fantastiche giornate in mare con la Offshore 9500. Comfort, prestazioni e sicurezza sono garantiti su questo modello. |
| Sara Blu | La Offshore 9500 è stata una piacevole sorpresa per me. Estremamente affidabile e performante, ideale per lunghe giornate in navigazione. |
| Luca Marrone | Consiglio vivamente la Offshore 9500 a chiunque desideri una barca di alta qualità. Non rimarrete delusi dall'esperienza di navigare con questo modello. |
Domande Frequenti su Offshore 9500
-
Qual è il peso a secco dell'Offshore 9500?
Il peso a secco dell'Offshore 9500 è di 10.000 chilogrammi o 22.046 libbre.
-
Che tipo di carburante utilizza l'Offshore 9500?
L'Offshore 9500 utilizza carburante diesel.
-
Quanti passeggeri può ospitare l'Offshore 9500?
L'Offshore 9500 può ospitare fino a 12 passeggeri.
-
Qual è la capacità del serbatoio di acqua dolce dell'Offshore 9500?
Il serbatoio di acqua dolce dell'Offshore 9500 ha una capacità di 500 litri o 132,1 galloni.
-
Quali sono le caratteristiche di intrattenimento dell'Offshore 9500?
L'Offshore 9500 è dotato di TV, sistema audio e connessione Wi-Fi per l'intrattenimento a bordo.
-
Quali sono le funzionalità di sicurezza dell'Offshore 9500?
L'Offshore 9500 dispone di giubbotti di salvataggio, sistema automatico antincendio, EPIRB e pompe di sentina automatiche.
-
Che tipo di sistema di climatizzazione ha l'Offshore 9500?
L'Offshore 9500 è dotato di sistemi di riscaldamento e aria condizionata integrati.
-
Qual è la garanzia offerta per l'Offshore 9500?
L'Offshore 9500 offre una garanzia di 10 anni per lo scafo e 2 anni per motore e sistemi.
-
Qual è il prezzo di listino dell'Offshore 9500?
Il prezzo di listino dell'Offshore 9500 è di 1.200.000 euro.
-
Che certificazioni ha l'Offshore 9500 per la navigazione in mare aperto?
L'Offshore 9500 è certificato CE Categoria A e conforme alla norma ISO 12217-2 per la navigazione in mare aperto.