Feadship Kiss Scheda Tecnica e Recensioni
Feadship Kiss scheda tecnica
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Nome del modello | Kiss |
| Marca del produttore | Feadship |
| Anno di produzione | 2015 |
| Paese di origine | Olanda |
| Tipo di yacht | superyacht |
| Materiale dello scafo | acciaio |
| Tipo di scafo | dislocante |
| Architetto navale | Feadship De Voogt Naval Architects |
| Designer esterno | Dubois Naval Architects |
| Designer interno | Redman Whiteley Dixon |
| Design e costruzione | |
| Materiale di costruzione | alluminio |
| Materiale del ponte | teak |
| Dimensioni | |
| Lunghezza complessiva | 46.2 metri / 151.6 piedi |
| Larghezza | 9.0 metri / 29.7 piedi |
| Pescaggio a carico leggero | 2.5 metri / 8.2 piedi |
| Pescaggio a carico completo | 2.8 metri / 9.2 piedi |
| Dislocamento | 420000 chilogrammi / 925940 libbre |
| Tonnellaggio lordo | 498 |
| Motore e propulsione | |
| Tipo di motore | entrobordo |
| Costruttore del motore | Caterpillar |
| Potenza del motore | 3512 hp / 2620 kW |
| Numero di motori | 2 |
| Tipo di propulsione | albero di trasmissione |
| Velocità massima | 17 nodi / 31 km/h |
| Velocità di crociera | 12 nodi / 22 km/h |
| Consumo di carburante | 400 litri/ora / 105.7 galloni/ora |
| Capacità serbatoio carburante | 61500 litri / 16250 galloni |
| Prestazioni e capacità | |
| Autonomia | 4500 miglia nautiche / 8330 km |
| Capacità serbatoio acqua dolce | 10400 litri / 2747 galloni |
| Capacità serbatoio acque grigie | 4000 litri / 1057 galloni |
| Capacità serbatoio acque nere | 4000 litri / 1057 galloni |
| Capacità massima passeggeri | 12 |
| Capacità dell'equipaggio | 10 |
| Caratteristiche interne | |
| Numero di cabine | 6 |
| Numero di posti letto | 12 |
| Numero di bagni | 6 |
| Dettagli salone e cucina | Apparecchi di cucina Miele, Area pranzo formale |
| Materiali di finitura interni | Legno: Noce |
| Sistemi di intrattenimento | TV: Kaleidescape movie server, Sistemi audio: B&O stereo system, Wi-Fi: Sì |
| Sala cinema | Sì |
| Cantina frigo | Sì |
| Sauna bagno turco | Sì |
| Caratteristiche esterne | |
| Layout del ponte | Flybridge: Sì, Aree prendisole: Sì, Piattaforma di nuoto: Sì |
| Caratteristiche del pozzetto | Posti a sedere: Divano a L, Pranzo: Area pranzo all'aperto, Bar a bordo: Sì |
| Protezione solare | Hardtop: Sì |
| Scale e piattaforme per immersioni | Sì |
| Vasca idromassaggio | Sì |
| Beach club | Sì |
| Area grill e barbecue all'aperto | Sì |
| Navigazione ed elettronica | |
| GPS e chartplotter | Sì |
| Sistema pilota automatico | Sì |
| Radar e sonar | Sì |
| Radio VHF | Sì |
| AIS | Sì |
| Sonar di profondità e log di velocità | Sì |
| Sistemi di monitoraggio a bordo | Diagnostica motore: Sì, Gestione batterie: Sì |
| Sistema elettrico | |
| Tipo e capacità delle batterie | AGM 24V |
| Generatore | Tipo: Caterpillar, Potenza: 2 x 85 kW |
| Ingresso alimentazione a terra | Tensione: 400V, Amperaggio: 63A |
| Sistema inverter | Sì |
| Attrezzature di sicurezza | |
| Giubbotti di salvataggio | 22 |
| Capacità zattere di salvataggio | 2 |
| Sistemi di estinzione incendi | Sistema CO2 |
| EPIRB | Sì |
| Pompe di sentina | Manuale: No, Automatiche: Sì |
| Luci di navigazione | Sì |
| Comfort e controllo climatico | |
| Sistemi di aria condizionata e riscaldamento | Sì |
| Ventilazione | Lucernari: Sì, Ventole: Sì |
| Riscaldatore d'acqua | Sì |
| Connettività e sistemi intelligenti | |
| Connessione internet | Satellite: Sì |
| Caratteristiche smart home | Sistemi di controllo remoto: Sì, Automazione illuminazione: Sì |
| Ulteriori caratteristiche e opzioni | |
| Garage tender e dettagli tender | Sì |
| Jet ski o giocattoli acquatici | Sì |
| Stabilizzatori | Giroscopici: Sì, A pinna: Sì |
| Elica di prua e di poppa | Sì |
| Opzioni di personalizzazione | Interni di lusso: Sì, Schemi di colore: Sì |
| Zone equipaggio e servizio | |
| Layout dei quartieri dell'equipaggio | Cabina del capitano, 4 x cabine dell'equipaggio |
| Attrezzature di cucina | Elettrodomestici di grado commerciale |
| Strutture lavanderia | Sì |
| Informazioni sul prezzo | |
| Prezzo di mercato attuale | 33.5 milioni di euro |
Pro e Contro di Feadship Kiss
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design elegante e lussuoso | Costo elevato di acquisto e manutenzione |
| Materiali di alta qualità | Consumo di carburante elevato |
| Comfort e spaziosità a bordo | Difficoltà nel trovare posti d'ormeggio in alcuni porti |
Problemi Comuni con Feadship Kiss
| Problema |
| Motori che non si avviano correttamente |
| Perdite d'acqua nel sistema di raffreddamento |
| Elettronica di bordo che non funziona correttamente |
| Sistemi di navigazione che si bloccano durante la navigazione |
| Problemi con il sistema di propulsione |
| Perdite di carburante o olio nel motore |
| Problemi con l'impianto elettrico della barca |
| Guasti ai sistemi di controllo del timone |
Recensioni degli Utenti su Feadship Kiss
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario | La Feadship Kiss è una barca eccezionale, con interni lussuosi e un design elegante. La crociera a bordo è stata indimenticabile. |
| Chiara | Ho trascorso una giornata perfetta sulla Feadship Kiss, il servizio a bordo è stato impeccabile e il personale molto cortese. |
| Giovanni | Questa barca è il sogno di ogni amante del mare, con spazi ben progettati e una manutenzione impeccabile. Consigliatissima! |
| Laura | La Feadship Kiss mi ha regalato un'esperienza unica, tra acque cristalline e comfort a cinque stelle. Non vedo l'ora di tornarci! |
| Paolo | Una barca che coniuga lusso e prestazioni, la Feadship Kiss mi ha conquistato fin dal primo istante. Assolutamente da provare! |
| Alice | Indimenticabile esperienza a bordo della Feadship Kiss, con un'attenzione ai dettagli che fa la differenza. Consigliata a tutti! |
| Roberto | La Feadship Kiss è una barca che incanta per la sua eleganza e la cura dei particolari. Una vera gemma dei mari. |
Domande Frequenti su Feadship Kiss
-
Qual è il nome del modello di questa barca?
Il modello di questa barca è chiamato Kiss.
-
Che tipo di yacht è la Kiss?
La Kiss è un superyacht di lusso.
-
Chi è l'architetto navale di questa barca?
L'architetto navale della Kiss è Feadship De Voogt Naval Architects.
-
Qual è la capacità massima di passeggeri a bordo di questa barca?
La capacità massima di passeggeri è di 12 persone.
-
Quanti motori alimentano la Kiss?
La Kiss è alimentata da 2 motori.
-
Che tipo di materiali sono utilizzati per gli interni di questa barca?
Per gli interni, sono utilizzati principalmente legno di noce e pelle.
-
Quanti metri di lunghezza misura la Kiss?
La lunghezza totale della Kiss è di 46.2 metri.
-
Qual è la capacità del serbatoio di acqua dolce a bordo?
La capacità del serbatoio di acqua dolce è di 10,400 litri.
-
Questa barca ha un sistema di controllo climatico?
Sì, la Kiss è dotata di sistemi di riscaldamento e aria condizionata.
-
Che tipo di certificazione ha la Kiss in termini di impatto ambientale?
La Kiss è conforme agli standard di emissione IMO Tier III e dispone di un sistema di propulsione ibrido per ridurre l'impatto ambientale.