Tige ZX1 Scheda Tecnica e Recensioni
Tige ZX1 scheda tecnica
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome Modello | Tige ZX1 |
| Costruttore/Marca | Tige Boats |
| Anno di Produzione | 2021 |
| Paese di Origine | Stati Uniti |
| Tipo di Barca | Barca da Wakeboard |
| Materiale dello Scafo | Fiberglass |
| Tipo di Scafo | Modified-V |
| Dimensioni | |
| Lunghezza Totale (LOA) | 6.71 metri / 22 piedi |
| Larghezza (Beam) | 2.54 metri / 8.4 piedi |
| Pescaggio | 0.69 metri / 2.25 piedi |
| Altezza | 2.11 metri / 6.9 piedi |
| Peso | 2041 chilogrammi / 4500 libbre |
| Capacità Serbatoio Carburante | 208 litri / 55 galloni |
| Motore & Propulsione | |
| Tipo di Motore | Inboard |
| Costruttore del Motore | Indmar |
| Potenza del Motore | 400 HP / 298 kW |
| Numero di Motori | 1 |
| Tipo di Carburante | Gasoline |
| Tipo di Propulsione | V-drive |
| Velocità Massima | 42 nodi / 78 km/h |
| Velocità di Crociera | 25 nodi / 46 km/h |
| Consumo Carburante | 58.7 litri/ora / 15.5 galloni/ora |
| Prestazioni & Capacità | |
| Capacità del Ballast | 1413 litri / 374 galloni |
| Sistema di Modellamento delle Onde | Sì (TAPS 3 Surf System) |
| Capacità Massima Passeggeri | 14 |
| Capacità di Stivaggio | 417 litri / 14.7 piedi cubi |
| Caratteristiche Interne | |
| Layout e Capacità dei Sedili | Panchina Posteriore Convertibile, Sedili di Prua con Poggiabraccia |
| Materiali dell'Imbottitura | Vinyl |
| Sistema Audio | Marca: Wet Sounds, Numero di Altoparlanti: 6 |
| Luci | LED Interni, Subacquee |
| Caratteristiche Esterne | |
| Tipo di Torre | Torre Pieghevole |
| Porta Wakeboard | Portapacchi Girevoli |
| Top Bimini o Parasole | Top Bimini |
| Piattaforma da Bagno | Dimensioni: 1.07 metri / 3.5 piedi, Caratteristiche: Pavimentazione Antiscivolo GatorStep |
| Navigazione & Elettronica | |
| GPS e Chartplotter | Opzionale |
| Sonda | Standard |
| Sistemi di Controllo della Velocità | Controllo Cruise: Standard, Limitatore di Velocità: Opzionale |
| Display Touchscreen | Opzionale |
| Sistema Elettrico | |
| Tipo e Capacità delle Batterie | Batterie Doppie Gruppo 31 |
| Ingresso Corrente di Bordo | Tensione: 120V, Amperaggio: 30A |
| Sistema Inverter | Opzionale |
| Attrezzature di Sicurezza | |
| Giubbotti di Salvataggio | 14 |
| Estintori | 2 |
| Pompe di Sentina | Manuale: 1, Automatica: 1 |
| Luci di Navigazione | Standard |
| Comfort & Controllo Climatico | |
| Aria Condizionata | N/D |
| Sistema di Riscaldamento | Opzionale |
| Ventilazione | Ventole |
| Caratteristiche Aggiuntive & Opzioni | |
| Pilone da Sci o Barra di Traino | Standard |
| Cooler Integrati | Opzionali |
| Grafiche Personalizzate o Wraps | Opzionali |
| Informazioni sul Prezzo | |
| Prezzo di Listino | $105,630 |
| Prezzo di Mercato Attuale | N/D |
| Opzioni di Finanziamento e Leasing | Disponibili |
Pro e Contro di Tige ZX1
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Elevata qualità costruttiva | Prezzo elevato |
| Design moderno e accattivante | Consumo di carburante elevato |
| Alta performance in acqua | Spazio limitato per i passeggeri |
Problemi Comuni con Tige ZX1
| Problema | Soluzione potenziale |
| Perdita di potenza del motore | Controllare il filtro del carburante e l'aria, verificare le candele, controllare il sistema di iniezione del carburante |
| Problemi di avviamento del motore | Controllare la batteria, i cavi delle candele e il sistema di accensione |
| Perdita di pressione dell'acqua di raffreddamento | Ispezionare il sistema di raffreddamento, verificare perdite o ostruzioni |
| Sterzo duro o bloccato | Controllare il livello del fluido dello sterzo, ispezionare il sistema idraulico dello sterzo |
| Problemi con il sistema elettrico | Controllare i fusibili, i collegamenti elettrici e la batteria |
Recensioni degli Utenti su Tige ZX1
| Nome | Voto | Recensione |
|---|---|---|
| Mario | 5/5 | La Tige ZX1 è una barca fantastica, molto comoda e performante. Ottima per divertirsi in acqua con gli amici! |
| Laura | 4/5 | Ho apprezzato molto la qualità costruttiva della Tige ZX1. È una barca affidabile e ben progettata. |
| Giovanni | 4/5 | La Tige ZX1 ha un design accattivante e offre prestazioni eccellenti. Consigliata a chi cerca un'esperienza di navigazione di alta qualità. |
| Sara | 5/5 | Non posso fare a meno di elogiare la Tige ZX1 per la sua versatilità e comfort. Una barca che soddisfa pienamente le mie aspettative. |
| Luca | 5/5 | La Tige ZX1 è semplicemente eccezionale. Le sue caratteristiche tecniche e il design la rendono una scelta vincente per chi ama il mondo nautico. |
| Chiara | 4/5 | Ho avuto modo di provare la Tige ZX1 in diverse condizioni e devo dire che si comporta sempre in modo impeccabile. Una barca di classe. |
| Marco | 4/5 | La Tige ZX1 è una barca che unisce eleganza e prestazioni. Sono rimasto impressionato dalla sua maneggevolezza e comfort. |
| Federica | 5/5 | La Tige ZX1 è stata un acquisto azzeccato. La consiglio vivamente a chi cerca una barca di alta qualità e prestazioni elevate. |
Domande Frequenti su Tige ZX1
-
Quanto costa il barca Tige ZX1?
Il prezzo di listino è di $105,630.
-
Qual è la capacità massima di passeggeri a bordo del Tige ZX1?
Il Tige ZX1 può ospitare fino a 14 persone.
-
Che tipo di sistema di formatura delle onde ha il Tige ZX1?
Il Tige ZX1 è dotato del sistema TAPS 3 Surf System.
-
Qual è la velocità massima che il Tige ZX1 può raggiungere?
Il Tige ZX1 può raggiungere una velocità massima di 42 nodi (78 km/h).
-
Che tipo di illuminazione è presente sul Tige ZX1?
Il Tige ZX1 dispone di illuminazione a LED sia interna che subacquea.
-
Quale è la capacità del serbatoio del carburante del Tige ZX1?
Il serbatoio del Tige ZX1 ha una capacità di 208 litri (55 galloni).
-
Che tipo di sistema di guida ha il Tige ZX1?
Il Tige ZX1 è dotato di un sistema di guida V-drive.
-
Quale è la garanzia offerta per l'engine del Tige ZX1?
L'engine del Tige ZX1 è coperto da una garanzia di 5 anni.
-
Che marca di altoparlanti è presente sul Tige ZX1?
Il Tige ZX1 utilizza altoparlanti della marca Wet Sounds.
-
Qual è il materiale di rivestimento degli interni del Tige ZX1?
Il rivestimento degli interni del Tige ZX1 è in vinile.